Caisse simple cannelure
Code article | Dimensions int. Lxlxh (mm) | Conditionné par | Prix € HT par caisse | ||
-100 | 100 + | 400 + | |||
400 mm | |||||
01400300100.1E | 400x300x100 | 20 | 0,91 | 0,82 | 0,74 |
01400300200.1E | 400x300x160 | 20 | 0,96 | 0,87 | 0,78 |
01400300200.1E | 400x300x200 | 20 | 0,95 | 0,85 | 0,77 |
01400300270.1E | 400x300x270 | 20 | 0,95 | 0,85 | 0,77 |
01400300300.1E | 400x300x300 | 20 | 1,07 | 0,96 | 0,87 |
01400400200.1E | 400x400x200 | 20 | 1,60 | 1,44 | 1,30 |
600 mm | |||||
01600400100.1E | 600x400x100 | 20 | 1,77 | 1,60 | 1,44 |
01600400150.1E | 600x400x150 | 20 | 1,76 | 1,58 | 1,42 |
01600400200.1E | 600x400x200 | 20 | 1,84 | 1,65 | 1,49 |
01600400250.1E | 600x400x250 | 20 | 2,04 | 1,84 | 1,65 |
01600400300.1E | 600x400x300 | 20 | 1,91 | 1,72 | 1,55 |
01600400350.1E | 600x400x350 | 20 | 2,30 | 2,07 | 1,86 |
01600400400.1E | 600x400x400 | 20 | 1,70 | 1,53 | 1,38 |
01600500400.1E | 600x500x400 | 20 | 3,00 | 2,70 | 2,43 |
800 mm | |||||
01800600300.1E | 800x600x300 | 20 | 4,45 | 4,00 | 3,60 |
01800600400.1E | 800x600x400 | 20 | 5,06 | 4,55 | 4,10 |
01800600600.1E | 800x600x600 | 20 | 7,15 | 6,43 | 5,79 |
Caisse double cannelure
Code article | Dimensions int. Lxlxh (mm) | Conditionné par | Prix € HT par caisse | ||
-100,00 | 100 + | 400 + | |||
Entre 400 et 600 mm inclus | |||||
01400300300.2E | 400x300x300 | 10 | 1,58 | 1,43 | 1,28 |
01600400100.2E | 600x400x100 | 10 | 1,80 | 1,62 | 1,46 |
01600400200.2E | 600x400x200 | 10 | 2,27 | 2,04 | 1,84 |
01600400300.2E | 600x400x300 | 10 | 2,66 | 2,40 | 2,16 |
01600400400.2E | 600x400x400 | 10 | 2,96 | 2,66 | 2,40 |
Entre 700 et 800 mm inclus | |||||
01800600600.2E | 800x600x600 | 10 | 8,07 | 7,27 | 6,54 |
01800600800.2E | 800x600x800 | 10 | 8,28 | 7,45 | 6,71 |
Supérieure à 1000 mm | |||||
011190795625.2E | 1190x795x625 | 10 | 15,18 | 13,66 | 12,30 |
011200800625.2E | 1200x800x625 | 10 | 12,96 | 11,66 | 10,50 |
Code article | Dimensions int. Lxlxh (mm) | Conditionné par | Prix € HT par caisse | ||
10 + | 50 + | 200 + | |||
1200 mm | |||||
011200400200.2E | 1200x400x200 | 10 | 6,17 | 5,55 | 4,93 |
011200400400.2E | 1200x400x400 | 10 | 6,93 | 6,23 | 5,54 |
Caisse triple cannelure
Code article | Dimensions int. Lxlxh (mm) | Conditionné par | Prix € HT par caisse | ||
8 + | 16 + | 32 + | |||
01500400400.3E | 500x400x400 | 8 | 7,01 | 6,31 | 5,62 |
01600400420.3E | 600x400x420 | 8 | 9,45 | 8,51 | 7,57 |
01600500550.3E | 600x500x550 | 8 | 13,47 | 12,13 | 10,79 |
01800600510.3E | 800x600x510 | 8 | 17,35 | 15,62 | 13,90 |
01800600630.3E | 800x600x630 | 8 | 19,76 | 17,78 | 15,82 |
011000600480.3E | 1000x600x480 | 8 | 20,24 | 18,22 | 16,21 |
011200800600.3E | 1200x800x600 | 8 | 31,77 | 28,59 | 25,45 |
011200800710.3E | 1200x800x710 | 8 | 34,26 | 30,84 | 27,44 |
|
|
|